Dashboard
Antrepo operasyonlarinizin genel gorunumu
Toplam Stok
1.248
Aktif kalem sayisi
Bugun Giris
24
Son 24 saat
Bugun Cikis
12
Son 24 saat
Odenmemis Fatura
8
Toplam: 142.500 TL
Son Hareketler
Son giris ve cikis islemleri
| Beyanname No | Esya | Miktar | Tur | Tarih | Antrepo |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-2026-004821 | Elektronik Devre Karti | 500 AD | Giris | 04.04.2026 | A-01 |
| EX-2026-001234 | Polietilen Granul | 25.000 KG | Cikis | 04.04.2026 | B-03 |
| IM-2026-004820 | Paslanmaz Celik Boru | 1.200 KG | Giris | 03.04.2026 | A-01 |
| EX-2026-001233 | Tekstil Hammaddesi | 8.500 KG | Cikis | 03.04.2026 | C-02 |
| IM-2026-004819 | Otomotiv Yedek Parca | 320 AD | Giris | 03.04.2026 | A-02 |
Antrepo Doluluk
Kapasite kullanim oranlari
A-01 Genel Antrepo78%
A-02 Genel Antrepo45%
B-03 Ozel Antrepo92%
C-02 Soguk Hava34%